MENIUL DETALIAT: | Ingrediente | ALERGENI | CALORII | PROTEINE | LIPIDE | CARBOHIDRATI | FIBRE |
Meniu Pulpa de Pui | 100g – 130g pui, 120g cartofi, salata varza | condimente | calorii 676 | proteine 26.7 | lipide 7.2 | carbohidranti 51.5 | fiibre 3.8 |
100g – 130g pui, 120g cartofi, salata muraturi | condimentele, mustar boabe | calorii 635 | proteine 26 | lipide 7.2 | carbohidranti 51.1 | fiibre 3.8 | |
100g – 130g pui, 120g cartofi, sos tzatziki | condimentele, lactoza | calorii 707 | proteine 28.8 | lipide 11.2 | carbohidranti 48.8 | fiibre 4.2 | |
100g – 130g pui, 120g cartofi, sos maioneza cu usturoi | condimentele,lactoza, oua, gluten | calorii 858 | proteine 26.2 | lipide 19.9 | carbohidranti 45 | fiibre 3.8 | |
100g – 130g pui, 120g cartofi, sos rosii cu usturoi | condimente, mustar, | calorii 665 | proteine 26.7 | lipide 11 | carbohidranti 48.4 | fiibre 3.8 | |
100g – 130g pui, 120g cartofi, sos calipso | condimente,lactoza, oua, gluten | calorii 645 | proteine 25.3 | lipide 7.2 | carbohidranti 45 | fiibre 3.8 | |
100g – 130g pui, 120g cartofi, sos sweet chilly | condimente, gluten | calorii 653 | proteine 25.3 | lipide 7.2 | carbohidranti 49 | fiibre 4.2 | |
100g – 130g pui, 120g cartofi, sos de mujdei | condimente | calorii 681 | proteine 25.5 | lipide 11.3 | carbohidranti 47.2 | fiibre 11.3 | |
Meniu Piept de Pui | 100g – 130g pui, 120g cartofi, salata varza | condimente | calorii 561 | proteine 34.4 | lipide 26.1 | carbohidranti 51.7 | fiibre 3.8 |
100g – 130g pui, 120g cartofi, salata muraturi | condimentele, mustar boabe | calorii 520 | proteine 33.8 | lipide 26.8 | carbohidranti 78.2 | fiibre 3.8 | |
100g – 130g pui, 120g cartofi, sos tzatziki | condimentele, lactoza | calorii 573 | proteine 44.6 | lipide 29.7 | carbohidranti 59.2 | fiibre 10.2 | |
100g – 130g pui, 120g cartofi, sos maioneza cu usturoi | condimentele,lactoza, oua, gluten | calorii 648 | proteine 33.6 | lipide 54.9 | carbohidranti 45.2 | fiibre 3.8 | |
100g – 130g pui, 120g cartofi, sos rosii cu usturoi | condimente, mustar, | calorii 550 | proteine 34.4 | lipide 25.3 | carbohidranti 48.6 | fiibre 3.8 | |
100g – 130g pui, 120g cartofi, sos calipso | condimente,lactoza, oua, gluten | calorii 657.6 | proteine 33.72 | lipide 37.34 | carbohidranti 51.92 | fiibre 3.8 | |
100g – 130g pui, 120g cartofi, sos sweet chilly | condimente, gluten | calorii 544.7 | proteine 33.3 | lipide 21.6 | carbohidranti 58.94 | fiibre 3.8 | |
100g – 130g pui, 120g cartofi, sos de mujdei | condimente | calorii 608 | proteine 35.01 | lipide 33.5 | carbohidranti 47.21 | fiibre 3.8 | |
Meniu Aripioare Picante | 100g – 130g bat, 120g cartofi, salata varza | condimente | calorii 768 | proteine 39.97 | lipide 44.95 | carbohidranti 48.6 | fiibre 3.8 |
100g – 130g bat, 120g cartofi, salata muraturi | condimentele, mustar boabe | calorii 727 | proteine 39.37 | lipide 45.65 | carbohidranti 48.3 | fiibre 3.8 | |
100g – 130g bat, 120g cartofi, sos tzatziki | condimentele, lactoza | calorii 780 | proteine 50.17 | lipide 48.85 | carbohidranti 56.1 | fiibre 3.8 | |
100g – 130g bat, 120g cartofi, sos maioneza cu usturoi | condimentele,lactoza, oua, gluten | calorii 855 | proteine 39.17 | lipide 74.15 | carbohidranti 42.1 | fiibre 3.8 | |
100g – 130g bat, 120g cartofi, sos rosii cu usturoi | condimente, mustar, | calorii 757 | proteine 39.97 | lipide 44.15 | carbohidranti 45.5 | fiibre 3.8 | |
100g – 130g bat, 120g cartofi, sos calipso | condimente,lactoza, oua, gluten | calorii 864.6 | proteine 39.29 | lipide 46.19 | carbohidranti 48.82 | fiibre 3.8 | |
100g – 130g bat, 120g cartofi, sos sweet chilly | condimente, gluten | calorii 832.3 | proteine 38.97 | lipide 49.12 | carbohidranti 44.21 | fiibre 3.8 | |
100g – 130g bat, 120g cartofi, sos de mujdei | condimente | calorii 876 | proteine 39.45 | lipide 41.25 | carbohidranti | fiibre 3.8 | |
Meniu Frigărui Pui | 130g – 160g bat, 120g cartofi, salata varza | condimente | calorii 581.4 | proteine 41.06 | lipide 23.76 | carbohidranti 49.56 | fiibre3.8 |
130g – 160g bat, 120g cartofi, salata muraturi | condimentele, mustar boabe | calorii 540.4 | proteine 40.56 | lipide 24.46 | carbohidranti 49.26 | fiibre 3.8 | |
130g – 160g bat, 120g cartofi, sos tzatziki | condimentele, lactoza | calorii 493.4 | proteine 51.36 | lipide 27.36 | carbohidranti 57.06 | fiibre 3.8 | |
130g – 160g bat, 120g cartofi, sos maioneza cu usturoi | condimentele,lactoza, oua, gluten | calorii 668.4 | proteine 40.36 | lipide 52.96 | carbohidranti 43.06 | fiibre 3.8 | |
130g – 160g bat, 120g cartofi, sos rosii cu usturoi | condimente, mustar, | calorii 570.4 | proteine 41.16 | lipide 22.96 | carbohidranti 46.46 | fiibre 3.8 | |
130g – 160g bat, 120g cartofi, sos calipso | condimente,lactoza, oua, gluten | calorii 678 | proteine 40.48 | lipide 31.8 | carbohidranti 49.78 | fiibre 3.8 | |
130g – 160g bat, 120g cartofi, sos sweet chilly | condimente, gluten | calorii 565.1 | proteine 40.06 | lipide 19.26 | carbohidranti 56.8 | fiibre 3.8 | |
130g – 160g bat, 120g cartofi, sos de mujdei | condimente | calorii 628.4 | proteine 40.06 | lipide 46.36 | carbohidranti 56.8 | fiibre 3.8 | |
Meniu Ceafa | 100g – 130g carne, 120g cartofi, salata varza | condimente | calorii 691.3 | proteine 35.81 | lipide 34.99 | carbohidranti 48.6 | fiibre 3.8 |
100g – 130g carne, 120g cartofi, salata muraturi | condimentele, mustar boabe | calorii 650.3 | proteine 35.21 | lipide 38.89 | carbohidranti 48.3 | fiibre 3.8 | |
100g – 130g carne, 120g cartofi, sos tzatziki | condimentele, lactoza | calorii 703.3 | proteine 46.01 | lipide 41.79 | carbohidranti 56.1 | fiibre 10.2 | |
100g – 130g carne, 120g cartofi, sos maioneza cu usturoi | condimentele,lactoza, oua, gluten | calorii 778.3 | proteine 35.01 | lipide 67.39 | carbohidranti 42.1 | fiibre 3.8 | |
100g – 130g carne, 120g cartofi, sos rosii cu usturoi | condimente, mustar, | calorii 680.3 | proteine 35.81 | lipide 37.39 | carbohidranti 45.5 | fiibre 3.8 | |
100g – 130g carne, 120g cartofi, sos calipso | condimente,lactoza, oua, gluten | calorii 787.9 | proteine 35.13 | lipide 49.43 | carbohidranti 48.82 | fiibre 3.8 | |
100g – 130g carne, 120g cartofi, sos sweet chilly | condimente, gluten | calorii 675 | proteine 34.71 | lipide 33.69 | carbohidranti 55.84 | fiibre 3.8 | |
100g – 130g carne, 120g cartofi, sos de mujdei | condimente | calorii 738.3 | proteine 36.42 | lipide 45.59 | carbohidranti 44.11 | fiibre 3.8 | |
Meniu Cotlet | 100g – 130g carne, 120g cartofi, salata varza | condimente | calorii 592.5 | proteine 33.08 | lipide 28.7 | carbohidranti 49.8 | fiibre 3.8 |
100g – 130g carne, 120g cartofi, salata muraturi | condimentele, mustar boabe | calorii 551.5 | proteine 32.48 | lipide 29.4 | carbohidranti 49.5 | fiibre 3.8 | |
100g – 130g carne, 120g cartofi, sos tzatziki | condimentele, lactoza | calorii 604.5 | proteine 43.28 | lipide 32.3 | carbohidranti 68.1 | fiibre 10.2 | |
100g – 130g carne, 120g cartofi, sos maioneza cu usturoi | condimentele,lactoza, oua, gluten | calorii 679.5 | proteine 32.28 | lipide 57.9 | carbohidranti 43.3 | fiibre 3.8 | |
100g – 130g carne, 120g cartofi, sos rosii cu usturoi | condimente, mustar, | calorii 681.5 | proteine 33.08 | lipide 27.9 | carbohidranti 74.6 | fiibre 3.8 | |
100g – 130g carne, 120g cartofi, sos calipso | condimente,lactoza, oua, gluten | calorii 689.1 | proteine 32.4 | lipide 39.94 | carbohidranti 50.02 | fiibre 3.8 | |
100g – 130g carne, 120g cartofi, sos sweet chilly | condimente, gluten | calorii 576.2 | proteine 31.98 | lipide 24.2 | carbohidranti 57.04 | fiibre 3.8 | |
100g – 130g carne, 120g cartofi, sos de mujdei | condimente | calorii 639.5 | proteine 33.69 | lipide 36.1 | carbohidranti 45.31 | fiibre 3.8 | |
Meniu Carnati | 100g – 130g carne, 120g cartofi, salata varza | condimente | calorii 593.8 | proteine 36.07 | lipide 23.37 | carbohidranti 51.07 | fiibre 3.8 |
100g – 130g carne, 120g cartofi, salata muraturi | condimentele, mustar boabe | calorii 552.8 | proteine 35.47 | lipide 24.07 | carbohidranti 50.77 | fiibre 3.8 | |
100g – 130g carne, 120g cartofi, sos tzatziki | condimentele, lactoza | calorii 605.8 | proteine 46.27 | lipide 26.97 | carbohidranti 58.57 | fiibre 10.2 | |
100g – 130g carne, 120g cartofi, sos maioneza cu usturoi | condimentele,lactoza, oua, gluten | calorii 680.8 | proteine 35.27 | lipide 52,57 | carbohidranti 44.57 | fiibre 3.8 | |
100g – 130g carne, 120g cartofi, sos rosii cu usturoi | condimente, mustar, | calorii 582.8 | proteine 36.07 | lipide 22.57 | carbohidranti 47.97 | fiibre 3.8 | |
100g – 130g carne, 120g cartofi, sos calipso | condimente,lactoza, oua, gluten | calorii 690.4 | proteine 35.39 | lipide 34.61 | carbohidranti 51.29 | fiibre 3.8 | |
100g – 130g carne, 120g cartofi, sos sweet chilly | condimente, gluten | calorii 577.5 | proteine 34.97 | lipide 18.87 | carbohidranti 58.31 | fiibre 3.8 | |
100g – 130g carne, 120g cartofi, sos de mujdei | condimente | calorii 640.8 | proteine 36.68 | lipide 30.77 | carbohidranti 46.58 | fiibre 3.8 | |
Meniu Mici (vita- porc) | 3 mici, 120g cartofi, mustar, turta | condimente, gluten, mustar | calorii 1070 | proteine 44.95 | lipide 31.5 | carbohidranti 93.5 | fiibre 3.8 |
Meniu Family | 1 pui 1 – 1,2 kg, 240g cartofi cips, 4 mici, 2 cârnăciori picanți, 2 cârnați de casă, 2 salate la alegere, 2 sosuri la alegere | condimente, lactoza, oua, gluten, mustar, | calorii 4270.08 | proteine 489.92 | lipide 198.12 | carbohidranti 134.02 | fiibre 14 |
Valorile afișate sunt per 100 g sau per 100 ml |
GRATAR | Gramaj | INGREDIENTE | ALERGENI | CALORII | PROTEINE | LIPIDE | CARBOHIDRATI | FIBRE | ||||||
Pui întreg | 100g | sare, piper, boia si cimbru | condimentele, mustar | calorii 172 | proteine 27.7 | lipide 6.8 | ||||||||
Pulpă pui | 100g | sare, piper, boia si cimbru | condimentele, mustar | calroii 184 | proteine 24 | lipide 9 | ||||||||
Pulpa dezosata | 100g | sare, piper, boia si cimbru | condimentele, mustar | calorii 142 | proteine 18.1 | lipide 7.5 | carbohidranti 0.1 | |||||||
Piept pui | 100g | sare, piper, boia si cimbru, ulei | condimentele, mustar | calorii 119 | proteine 22.6 | lipide 2.6 | carbohidranti 0.6 | |||||||
Aripioare Picante | 100g | aripi pui, miere, ghimbir, usturoi, boia, sare, piper, cili, ulei | condimentele, mustar | calorii 290 | proteine 26.9 | lipide 19.5 | ||||||||
Frigărui pui | 100g | piept pui, legume, ulei, sare, piper, boia si cimbru | condimentele, mustar | calorii 119 | proteine 22.6 | lipide 2.6 | carbohidranti 0.6 | |||||||
Ceafă | 100g | sare, piper, boia si cimbru | condimentele, mustar | calorii 231 | proteine 23.7 | lipide 14.3 | ||||||||
Cârnați vita – porc | 100g | carne tocata vita – porc, slanina, membrana naturala porc, sare, piper, boia, cimbru, usturoi, cili, apa | condimentele, mustar | calorii 156 | proteine 23.9 | lipide 2.9 | carbohidranti 1.9 | |||||||
Cârnați porc | 100g | carne tocata porc, membrana naturala porc, sare neiodata, condiment, ierburi din gradina | condimentele, mustar | calorii 134 | proteine 20.4 | lipide 2.1 | carbohidranti 1.6 | |||||||
Cârnați afumati porc | 100g | carne tocata porc, membrana naturala porc, sare cu nitrit (conservant nitrat de sodiu), zahar, antioxidant, acid ascorbic, dextroza | condimentele, mustar | calorii 109 | proteine 19.6 | lipide 2.1 | carbohidranti 0.8 | |||||||
Cârnaciori picanti afumati porc | 100g | carne tocata porc, membrana naturala oaie, sare cu nitrit (conservant nitrat de sodiu), condiment, dextroza, zahar, extracte de condiment, antioxidant, eritorbat de sodiu, hidrolizate proteice vegetale | condimentele, mustar | calorii 134 | proteine 24.8 | lipide 4.2 | carbohidranti 1.3 | |||||||
Coastă proaspata | 100g | sare, piper, boia si cimbru | condimentele, mustar | calorii 109 | proteine 21.6 | lipide 2.3 | carbohidranti 0.8 | |||||||
Coastă afumata | 100g | sare, piper, boia si cimbru | condimentele, mustar | calorii 221 | proteine 24.6 | lipide 2.9 | carbohidranti 1.6 | |||||||
Coastă feliata | 100g | piper roz, piper negru, cimbru, boia, usturoi, sare, ulei | condimentele, mustar | calorii 254 | proteine 24.6 | lipide 3.5 | carbohidranti 1.9 | |||||||
Cotlet | 100g | sare, piper, boia si cimbru | condimentele, mustar | calorii 155 | proteine 21.6 | lipide 7 | ||||||||
Fleica | 100g | sare, piper, usturoi, cili, ulei | condimentele, mustar | calorii 324 | proteine 32.6 | lipide 6 | carbohidranti 4.9 | |||||||
Pastrama | 100g | sare, piper, boia,cimbru, busuioc, oregano, ulei, usturoi | condimentele, mustar | calorii 286 | proteine 32.3 | lipide 7.6 | carbohidranti 8.2 | |||||||
Mici | buc | carne vita – porc, slanina, apa, sare neiodata, condiment (mustar), stabilizator bicarbonat de sodiu, aroma, dextoza, zahar, aroma fum | condimentele, mustar | calorii 225 | proteine 18 | lipide 15.2 | carbohidranti 0.8 | |||||||
GARNITURI: | ||||||||||||||
Cartofi prajiți | 150g | cartofi, sare | calorii 536 | proteine 7 | lipide 35.7 | carbohidranti 53.6 | fiibre 0 | |||||||
Cartof copt | 100g | cartofi proaspeti, copti | calorii 93 | proteine 2.5 | lipide 0.1 | carbohidranti 21.2 | fiibre 2.2 | |||||||
Legume la gratar | 100g | vinete, dovlecei, ceapa, ciuperci, ardei kapia, ardei gras, patrunjel, sare, ulei | calorii 79 | proteine 2.4 | lipide 4.6 | carbohidranti 7 | fibre 2.9 | |||||||
Legume la gratar | portie (150g ) | vinete, dovlecei, ceapa, ciuperci, ardei kapia, ardei gras, patrunjel, sare, ulei | calorii 118.5 | proteine 3.6 | lipide 6.9 | carbohidranti 10.5 | fibre 4.35 | |||||||
Ciupercute umplute la gratar | 100g | ciuperci, marar, usturoi, sare, piper, ulei | calorii 43 | proteine 3.7 | lipide 0.8 | carbohidranti 3.9 | fibre 1.4 | |||||||
Ciupercute umplute la gratar | portie (150g ) | ciuperci, marar, usturoi, sare, piper, ulei | calorii 64.5 | proteine 5.55 | lipide 1.2 | carbohidranti 5.85 | fibre 2.1 | |||||||
Ardei kapia la gratar | 2buc | ardei kapia | calorii 26 | proteine 1 | lipide 0.3 | carbohidranti 6 | fibre 2.1 | |||||||
Porumb pe jar | buc | porumb dulce, sare, antioxidant, acid citric.A (sigurul produs congelat) | calorii 109.1 | proteine 3.5 | lipide 0.4 | carbohidranti 22.8 | fibre 3.7 | |||||||
Mamaliga pe jar (250g – 300g) | buc | malai, apa, sare, ulei | gluten | calorii 70 | proteine 2 | lipide 0 | carbohidranti 15 | fiibre 1 | ||||||
Turta (pita ca la bunica) | buc | faina, apa, drojdie, sare, zahar, ulei | gluten | calorii 260 | proteine 9.1 | lipide 4.1 | carbohidranti 47.2 | fibre | ||||||
SALATA: | ||||||||||||||
Salată murături | 140g | castraveciori murati in otet si gogosari murati in otet | condimentele, mustar | calorii 25.5 | proteine 0.9 | lipide 0.15 | carbohidranti 26.3 | fiibre 0.9 | ||||||
Salată varză proaspata | 120g | varza, morcov, ulei, otet, sare, piper | condimentele, mustar | calorii 64 | proteine 1.5 | lipide 3.5 | carbohidranti 6.5 | fiibre 2.4 | ||||||
Salată ardei capia copt | 120g | ardei copt, patrunjel si usturoi | condimentele, mustar | calorii 33 | proteine 0 | lipide 0 | carbohidranti 13 | fiibre 3 | ||||||
SOS: | ||||||||||||||
Sos Mic | 30 – 60 ml | Sos rosii cu usturoi – rosii proaspete, usturoi, ulei, sare | condimente, mustar | calorii 29 | proteine 1.2 | lipide 0.1 | carbohidranti 3.9 | fiibre 0 | ||||||
Sos tzatziki – iaurt, castraveti, usturoi, ulei, masline, marar, sare | condimentele, lactoza | calorii 125 | proteine 4 | lipide 10 | carbohidranti 3.5 | fiibre 0 | ||||||||
Sos Mare | 120ml | Sos calypso – maioneza, mustar, ketchup, boia | condimentele, lactoza, oua, mustar | calorii 212 | proteine 0.9 | lipide 19.8 | carbohidranti 8.4 | fiibre 0 | ||||||
Sos maioneza cu usturoi – maioneza, usturoi | calorii 200 | proteine 1.2 | lipide 17.28 | carbohidranti 9.92 | fiibre 0 | |||||||||
Mujdei usturoi – usturoi, ulei, apa, sare | calorii 400 | proteine 6.7 | lipide 40 | carbohidranti 6.7 | fiibre 0 | |||||||||
Mustar Mic | 30 ml | mustar | mustar boabe | calorii 110 | proteine 4.5 | lipide 102 | carbohidranti 9 | fiibre 0 | ||||||
Mustar Mare | 60ml | |||||||||||||
Sosul casei
aceste sosuri nu se vand |
rozmarin, usturoi, ulei de masline, piper roz, ardei iute | condimentele, mustar boabe | calorii 989 | proteine 3 | lipide 109 | carbohidranti 58.3 | fiibre 1.4 | |||||||
mujdei cu rozmarin | calorii 924 | proteine 8.3 | lipide 100.3 | carbohidranti 33 | fiibre 2.1 | |||||||||
DULCIURI: | ||||||||||||||
Gogosi | buc | faina, oua, lapte, zahar, sare, drojdie, lamai, portocale, esenta de vanilie, unt, ulei | lactoza, oua, gluten | calorii 426 | proteine 5.2 | lipide 22.9 | carbohidranti 50.08 | fiibre 1.5 | ||||||
Salam de biscuiti | portie (160g ) | biscuit, rahat, lapte, unt, cacao, rom, portocale | lactoza, oua, gluten | calorii 539 | proteine 6.5 | lipide 31.2 | carbohidranti 57.5 | fiibre 16.5 | ||||||
Salam de biscuiti | 100g | |||||||||||||
Cozonac cu miez de nuca si rahat | 100g | faina, lapte, drojdie, oua, sare, zahar, iaurt, lamiae, portocala, extract vanilie, ulei vegetal, nuca, cacao, esenta rom, Rahat | lactoza, oua, gluten, nuci, stafide | calorii 373.6 | proteine 10.1 | lipide 24 | carbohidranti 36.3 | fiibre 0 | ||||||
Tort Caise | 100g | faina, oua, ulei, zahar, sare, lapte, miere, amidon, smantana pentru frisca cu 35% grasime ultrapasteurizata, gem caise | lactoza, oua, gluten, | calorii 288 | proteine 4.4 | lipide 19.1 | carbohidranti 28.3 | fiibre 8.3 | ||||||
Tort Nuca si Vanilie | 100g | lapte, unt, oua, faina, nuci, zahar, esenta de vanilie, pesmet, sare, amidon, smantana pentru frisca cu 35% grasime ultrapasteurizata, | lactoza, oua, gluten, nuci, alune, | calorii 392 | proteine 7.4 | lipide 35.2 | carbohidranti 11.2 | fiibre 2.6 | ||||||
BAUTURI FARA ALCOOL:
Per 100ml |
GRAMAJ | Valoare energetică | Grăsimi | Din care acizi grași saturați | Glucide | Din care zaharuri | Fibre | Proteine | Sare | |||||||||
Apă Plată – AQUA CARPATICA | Buc (0,5l) | |||||||||||||||||
Apă Minerală – AQUA CARPATICA | Buc (0,5l) | |||||||||||||||||
Pepsi Cola | Buc (0,25l) | 182 kJ/ 43 kcal | 0 g | 0 g | 11 g | 11 g | 0 g | < 0,01 g | ||||||||||
Evervess Tonic | Buc (0,25l) | 80 kJ/ 19 kcal | 0 g | 0 g | 4,4 g | 4,4 g | 0 g | 0,01 g | ||||||||||
Pepsi Cola | Buc (0,5l) | 182 kJ/ 43 kcal | 0 g | 0 g | 11 g | 11 g | 0 g | < 0,01 g | ||||||||||
Pepsi Twist | Buc (0,5l) | 188 kJ/ 44 kcal | 0 g | 0 g | 11 g | 11 g | 0 g | 0,03 g | ||||||||||
Pepsi Max | Buc (0,5l) | 2 kJ/ 0,5 kcal | 0 g | 0 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | 0,02 g | ||||||||||
Pepsi Max Mango | Buc (0,5l) | 2 kJ/ 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,01 g | ||||||||||
Pepsi Max Lime | Buc (0,5l) | 3 kJ/ 0,7 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,03 g | ||||||||||
Mountain Dew | Buc (0,5l) | 220 kJ/ 52 kcal | < 0,5 g | 0 g | 13 g | 13 g | < 0,5 g | 0,01 g | ||||||||||
Mirinda Orange/ IVI Red Orange | Buc (0,5l) | 134 kJ/31 kcal | < 0,5 g | 0 g | 7,8 g | 7,8 g | < 0,5 g | 0,03 g | ||||||||||
Mirinda Mix It Apple Kiwi | Buc (0,5l) | 100 kJ/ 24kcal | 0 g | 0 g | 5,7 g | 5,6 g | < 0,1 g | 0,02 g | ||||||||||
Mirinda Mix- It Pomegranate Grape | Buc (0,5l) | 3 kJ/ 1kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,02 g | ||||||||||
Evervess Tonic | Buc (0,5l) | 80 kJ/ 19 kcal | 0 g | 0 g | 4,4 g | 4,4 g | 0 g | 0,01 g | ||||||||||
Evervess Bitter Lemon | Buc (0,5l) | 84 kJ/ 20 kcal | 0 g | 0 g | 4,5 g | 4,4 g | 0 g | 0,00 g | ||||||||||
7 UP | Buc (0,5l) | 82 kJ/ 19 kcal | 0 g | 0 g | 4,7 g | 4,7 g | 0 g | 0,04 g | ||||||||||
Prigat Portocale | Buc (0,5l) | 194 kJ/ 46 kcal | 0 g | 0 g | 11,4 g | 10,7 g | – | 0 g | 0,03 g | |||||||||
Prigat Mandarina cu pulpa | Buc (0,5l) | 198 kJ/ 47 kcal | 0 g | 0 g | 11,5 g | 10,9 g | – | 0 g | 0,03 g | |||||||||
Prigat Limonada | Buc (0,5l) | 201 kJ/ 47 kcal | <0,1 g | 0 g | 11,5 g | 11 g | – | <0,1 g | 0,03 g | |||||||||
Prigat Piersica | Buc (0,5l) | 203 kJ/ 48 kcal | 0 g | 0 g | 11 g | 11 g | – | 0 g | 0,03 g | |||||||||
Prigat Capsuna Banana | Buc (0,5l) | 207 kJ/ 49 kcal | 0 g | 0 g | 12,2 g | 11,6 g | 0 g | 0 g | 0,03 g | |||||||||
Prigat Visina | Buc (0,5l) | 206 kJ/ 48 kcal | 0 g | 0 g | 12,1 g | 11,6 g | – | 0 g | 0,03 g | |||||||||
Prigat Nectar Pere | Buc (0,25l) | 238 kJ/ 56 kcal | 0 g | 0 g | 14 g | 11,7 g | 0 g | 0 g | 0,03 g | |||||||||
Prigat Nectar Portocale | Buc (0,25l) | 198 kJ/ 47 kcal | 0,2 g | 0 g | 10,4 g | 8,4 g | 0,2 g | 0,7 g | 0,03 g | |||||||||
Prigat Nectar Piersici | Buc (0,25l) | 221 kJ/ 52 kcal | 0 g | 0 g | 13 g | 11,8 g | – | 0 g | 0,03 g | |||||||||
Prigat Nectar Kiwi | Buc (0,25l) | 224 kJ/ 53 kcal | 0 g | 0 g | 13,2 g | 12,4 g | 0 g | 0 g | 0,03 g | |||||||||
Prigat Nectar Capsuna Banana | Buc (0,25l) | 224 kJ/ 53 kcal | 0 g | 0 g | 13,2 g | 12,7 g | 0 g | 0 g | 0,03 g | |||||||||
Lipton Lemon | Buc (0,5l) | 82 kJ/ 19 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 4,6 g | 4.5 g | <0,5 g | < 0,05g | ||||||||||
Lipton Peach | Buc (0,5l) | 82 kJ/ 19 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 4,6 g | 4.5 g | <0,5 g | < 0,03g | ||||||||||
Lipton Green | Buc (0,5l) | 42 kJ/ 10 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 2,3 g | 2,2 g | <0,5 g | < 0,03g | ||||||||||
Lipton Green with Lemon | Buc (0,5l) | 80 kJ/ 20 kcal | < 0,5 g | < 0,5 g | 4,6 g | 4.5 g | <0,5 g | < 0,06g | ||||||||||
Lipton Green Lime And Mint | Buc (0,5l) | 83 kJ/ 19 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 4,7 g | 4.5 g | < 0,5 g | < 0,03g | ||||||||||
Lipton Mixed Berry | Buc (0,5l) | 72 KJ/ 17 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 4,0 g | 3,9 g | < 0,5 g | < 0,02 g | ||||||||||
Lipton Raspberry | Buc (0,5l) | 82 kJ/ 19 kcal | < 0,5 g | < 0,1 g | 4,7 g | 4.5 g | < 0,5 g | < 0,03 g | ||||||||||
Lipton Peach without sugar | Buc (0,5l) | 5 kJ/ 1 kcal | 0 g | 0 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | 0,02 g | ||||||||||
* % Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal) / 1 porție = 250 ml. | ||||||||||||||||||
BERE FARA ALCOOL: | GRAMAJ | CALORII | PROTEINE | LIPIDE | CARBOHIDRATI | FIBRE | ||
Holsten Radler Sticla – Fara Alcool | Buc (0,33l) | calorii 19 | proteine | lipide | carbohidranti 4 | fiibre 0 | ||
Tuborg | Buc (0,5l) Doza – Fara Alcool | Buc (0,33l) Sticla – Fara Alcool | 8,50 lei | calorii 19 | proteine | lipide | carbohidranti 4 | fiibre 0 |
Carlsberg | Buc (0,5l) Doza – Fara Alcool | Buc (0,33l) Sticla – Fara Alcool | 9,50 lei | calorii 19 | proteine | lipide | carbohidranti 4 | fiibre 0 |
BERE CU ALCOOL: | GRAMAJ | CALORII | PROTEINE | LIPIDE | CARBOHIDRATI | FIBRE | ||
Skol | Buc (0,5l) Doza | Buc (0,33l) Sticla | 7,50 lei | calorii 43 | proteine | lipide | carbohidranti | fiibre 0 |
Holsten | Buc (0,5l) Doza Pilsner | Buc (0,33l) Sticla Radler | 7,00 lei | calorii 43 | proteine | lipide | carbohidranti 4 | fiibre 0 |
Holsten Wheat Sticla | Buc (0,5l) | calorii 43 | proteine | lipide | carbohidranti 4 | fiibre 0 | ||
Tuborg | Buc (0,5l) Doza | Buc (0,33l) Sticla | 8,50 lei | calorii 41 | proteine | lipide | carbohidranti | fiibre 0 |
Carlsberg | Buc (0,5l) Doza | Buc (0,33l) Sticla | 9,50 lei | calorii 43 | proteine | lipide | carbohidranti | fiibre 0 |
Bucur Blonda Sticla | Buc (0,35l) | calorii 48 | proteine | lipide | carbohidranti | fiibre 0 | ||
Bucur Bruna Sticla | Buc (0,35l) | calorii 55 | proteine 0.3 | lipide | carbohidranti 5.7 | fiibre 0 | ||
Somersby Cider Apple/ Pear/ Blackberry/ Blueberry | Buc (0,33l) | calorii 55 | proteine | lipide | carbohidranti | fiibre 0 | ||
Blanc Sticla | Buc (0,5l) | calorii 49 | proteine | lipide | carbohidranti | fiibre 0 | ||
Guinness Doza | Buc (0,44l) | calorii 125 | proteine | lipide | carbohidranti 10 | fiibre 0 | ||
Weihenstephan / Vitus Sticla | Buc (0,5l) | calorii 58 | proteine | lipide | carbohidranti | fiibre 0 |
Valorile afișate sunt per 100 g sau per 100 ml
INGREDIENTE SI CONDIMENTE | INGREDIENTE | ALERGENI | CALORII | PROTEINE | LIPIDE | CARBOHIDRATI | FIBRE |
